山东恒阳以新型复合土工材料生产制造,科研开发、防渗设计、技术咨询、施工服务为一体的科技型专业材料工程公司。服务客户、造福民生;以客户要求为中心、以质量求生存。精益求精、追求卓越。
由于原材料降价,和冬季大部分工地停工,土工膜全新料、城建、国标价格每吨下调200元。非标价格不变。
垃圾填埋场用光面土工膜技术指标(CJ/T 234-2006)
所检项目 | 单位 | 厚度mm(0.75 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0) |
密度 | g/cm2 | 0.939 |
拉伸性能 | 正常指标要求 | |
屈服强度 | N/mm | 正常指标要求 |
断裂强度 | N/mm | 正常指标要求 |
屈服伸长率 | % | 12 |
断裂伸长率 | % | 700 |
直角撕裂 | N | 正常指标要求 |
穿刺强度 | N | 正常指标要求 |
耐环境应力开裂 | h | 300 |
炭黑含量 | % | 2.0~3.0 |
炭黑分散性 | 按要求 | |
氧化诱导时间 | OIT | |
标准 | OIT | 100 |
高压 | OIT | 400 |
85℃烘箱老化 | 按要求 | |
烘烤90d后,标准OIT的保留 | % | 55 |
烘烤90d后,高压OIT的保留 | % | 80 |
抗紫外线强度 | UV | 按要求 |
紫外线照射1600h后,标准OIT的保留 | % | 50 |
紫外线照射1600h后,高压OIT的保留 | % | 50 |
-70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | |
水蒸气渗透系数 | g.cm/(cm2.s.Pa) | ≤1.0×10-13 |
尺寸稳定性 | % | ±2 |
上述所有指标按要求执行 |