由于沙特石油设施遇袭,导致土工材料主要原材料聚乙烯涨价。目前国内全新料PE颗粒每吨的确上涨(200元-600元)。再生料产品(土工膜)暂时没有变化。而且每批次原材料价格还不稳定。对应我们公司的产品(土工膜),价格稍微有点小变动。
具体产品价格,规格型号,产品标准等欢迎来电垂询!13053408900
土工膜新国标标准:
| 序号 | 项 目 | 指 标 | ||||
| LDPE | LLDPE | EVA | HDPE | |||
| 普通 | 环保 | |||||
| 1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
| 2 | 宽度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
| 3 | 拉伸强度(纵横)Mpa | >=14 | >=16 | >=16 | >=17 | >=25 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
| 5 | 直角撕裂强度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
| 6 | 水蒸气渗透系数g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
| 7 | 使用温度范围 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
| 8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
| 9 | 耐环境应力开裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
| 10 | -70℃低温冲击脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通过pass | |
| 11 | 200℃氧化诱导时间 | ——— | ——— | |||








扫码加微信>